Formats et accrochage
Retour vers Exposition à Dunkerque
Retour vers Vignettes de l'exposition
Plan avec dimensions horizontales sur le fil
Plan d'accrochage au 1er mai
Tableau avec orientation et dimensions des cartes
Nota Bene : L'indication [*] signifie que le fichier est probablement de définition insuffisante pour permettre une impression dans le plus grand format. L'alternative consiste à substituer un format moins important, en prenant la largeur du papier (1067 mm) comme dimension du “grand côté” de l'image.
Sens ALLER ↓ : de Dunkerque à Tokyo. | Dimensions Hauteur x Largeur | Sens RETOUR ↑ : de Portland et San Francisco à Londres. | Dimensions Hauteur x Largeur |
Benidorm | 3 avril | Londres H | 27 mars |
Lyon [*] | V : 1102×1067 | Hossegor | |
Marseille | 24 avril | Vitoria Gasteiz | |
Genève | 24 avril | Tombouctou | 24 avril |
Constantine | 3 avril | Gaoua | 24 avril |
Vrin | Grenade [*] | H : 1067×1256 | |
Milan | 24 avril | Fès | H : 1067×1586 |
Hambourg [*] | H : 1067×1696 | Tenerife | |
Rome | 24 avril | Salvador de Bahia | |
Prague | 15 mai | Rio de Janeiro | 24 avril |
Ljubljana [*] | H : 1067×1391 | ||
N’Djamena | São Paulo | 17 avril | |
Catane | 3 avril | Curitiba | V : 1068×1067 |
Tromsø à refaire le 15 mai | Xingu | 17 avril | |
Johannesbourg | |||
Tiraspol | |||
Tchernobyl | 17 avril | ||
Saint-Pétersbourg | 17 avril | Kullorsuaq | |
Odessa | H : 1067×1301 | Buenos Aires | 3 avril (à vérifier) |
Istanbul | 24 avril | ||
Jérusalem-Est V | 13 mars | ||
Ma’ale Adumim | 24 avril | Manaus | 17 avril |
Beyrouth [*] | V : 3 avril | ||
Tibériade | 17 avril | La Paz | |
Tripoli (Liban) | 17 avril | ||
Yamal | |||
Mumbai [*] | H : 1067×1598 | El Alto H | 27 mars |
Jaïpur | Chuquimata | 3 avril | |
Novi-Ourengoï H | 27 mars | New York | |
Bangalore V [*] | 27 mars | ||
Hyderabad | 15 mai | Baltimore | 3 avril |
Anuradhapura V | 13 mars | Washington | |
Bangkok H | 13 mars | Quito | V : 1120×1067 |
Siem Reap | Miami | ||
Chengdu | 3 avril | Detroit | H : 1067×1671 |
Chongqing [*] | 3 avril | Atlanta H | 27 mars |
Jakarta | Chicago | 3 avril | |
Xi’an | Mexico | 17 avril | |
Guangzhou V | 13 mars | Chihuahua [*] | 3 avril |
Hong Kong [*] | 3 avril | Phoenix H (à refaire) [*] | 27 mars |
Tianjin | 17 avril | Las Vegas | |
Wenzhou | |||
Shanghai | 17 avril | Tijuana | |
Taipei | 24 avril | Seattle | |
Seoul | 24 avril | San Francisco H [*] | 27 mars |
Keihanshin | 24 avril | Portland | 24 avril |
Kyoto | |||
Takashima, Harié | 15 mai | ||
Gifu V | 13 mars | ||
Tokyo |